4.2米重汽豪沃冷藏車(chē) 國(guó)六
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:熊經(jīng)理15826738000
?Q Q:453074854
?微信號(hào):15586876909 要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
湖北程力汽車(chē)_垃圾清運(yùn)車(chē)_垃圾運(yùn)輸車(chē)_壓縮式垃圾車(chē)-程力專用汽車(chē)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 重汽豪沃冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 重汽豪沃冷藏車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | ZZ5047XLCH3315F145 |
| 外形尺(mm) | 5995×2220×2900 | 廂體尺寸(mm) | 4015×2075×2000 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 1155,1090 | 最高時(shí)速(km/h) | 95 |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 燃油類(lèi)型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3210 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 重汽豪沃冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z | 底盤(pán)品牌 | 重汽豪沃 |
| 乘坐人數(shù) | 2 | 排量 | 2.3L |
| 軸 距(mm) | 3280 | 胎輪 | 7.50R20鋼絲胎 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 變速箱 | 6檔 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP2.3NQ130E61 | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 130 |
| 重汽豪沃冷藏車(chē)廂體材質(zhì) | |||
| 底盤(pán)配置 | 國(guó)六重汽豪沃冷藏車(chē),3280軸距,濰柴130馬力,6擋變速箱,5噸后橋,7.00R16鋼絲胎,皮座椅,遙控鑰匙,中控鎖,空調(diào),電動(dòng)門(mén)窗,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,ABS,斷氣剎,前下防護(hù),可調(diào)大燈,剎車(chē)調(diào)整臂。 | ||
| 選裝配置 | 各板塊間用高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)膠粘接,配以鋁合金型材鉚接成整體,中間8cm聚氨脂泡沫保溫,廂頂封閉,制冷效果更顯著。不銹鋼門(mén)鉸鏈及栓桿,車(chē)廂地板標(biāo)配防滑花紋鋁板。 | ||

