4.2米福田奧鈴捷運(yùn)冷藏車(chē) 國(guó)六
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:熊經(jīng)理15826738000
?Q Q:453074854
?微信號(hào):15586876909 要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
湖北程力汽車(chē)_垃圾清運(yùn)車(chē)_垃圾運(yùn)輸車(chē)_壓縮式垃圾車(chē)-程力專(zhuān)用汽車(chē)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 福田奧鈴捷運(yùn)冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 福田奧鈴捷運(yùn)冷藏車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | BJ5045XLC8JDA-AB1 |
| 外形尺寸(mm) | 4085x2260x3165 | 廂體尺寸(容積) | 4085x2000x1900 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 4495 | 最高時(shí)速(km/h) | 95 |
| 總質(zhì)量(kg) | 1100 | 燃油類(lèi)型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 福田奧鈴捷運(yùn)冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1048V9JDA-AB2 | 底盤(pán)品牌 | 福田 |
| 乘坐人數(shù) | 2 | 變速箱 | 5檔 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 排量 | 2.8L |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎 | 7.00R16鋼絲胎 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 全柴 | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 130 |
| 福田奧鈴捷運(yùn)冷藏車(chē)廂體材質(zhì) | |||
| 底盤(pán)配置 | 福田奧鈴單排駕駛室,駕駛室可翻轉(zhuǎn),采用全柴130馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),2.8排量,帶原廠空調(diào),方向助力,ABS,電動(dòng)車(chē)窗,中控鎖,遙控鑰匙,五檔變速箱,7.R20鋼絲胎。上藍(lán)牌C照可開(kāi),國(guó)六排放,全國(guó)上牌無(wú)憂(yōu)! | ||
| 廂體材質(zhì) | 采用液壓吸附一體成型生產(chǎn)線制造,保溫性能達(dá)到國(guó)家A級(jí)標(biāo)準(zhǔn),廂體內(nèi)部尺寸為:容積為15.5立方,廂體內(nèi)外面料采用最新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強(qiáng)、抗氧化),廂體厚度為8cm,內(nèi)襯骨架為防銹處理武鋼優(yōu)質(zhì)輕鋼型材,保溫材料為無(wú)空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門(mén)框?yàn)椴讳P鋼,加厚型不銹鋼后門(mén)合頁(yè)及鎖件,廂體內(nèi)部采用LED照明燈及廂體示寬燈。 | ||
