4.2米福田奧鈴速運(yùn)醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) 國(guó)六
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:熊經(jīng)理15826738000
?Q Q:453074854
?微信號(hào):15586876909 要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
湖北程力汽車(chē)_垃圾清運(yùn)車(chē)_垃圾運(yùn)輸車(chē)_壓縮式垃圾車(chē)-程力專(zhuān)用汽車(chē)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 福田奧鈴速運(yùn)醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)配置 | |||
| 底盤(pán)配置 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司危化專(zhuān)用底盤(pán);排氣管前置;新款福田奧鈴豪華2米寬體駕駛室;搭載福田康明斯130馬力發(fā)動(dòng)機(jī)(排量為2.8L/功率為96Kw);軸距3360mm;星銳6擋變速箱;氣剎/斷氣剎/ABS;有方向助力;剎車(chē)自動(dòng)調(diào)整臂;有冷暖空調(diào);有大燈高低調(diào)節(jié);中控門(mén)鎖/電動(dòng)門(mén)窗/定速巡航/遙控鑰匙;其它標(biāo)配。程力醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē),是湖北省專(zhuān)用汽車(chē)行業(yè)領(lǐng)頭羊,生產(chǎn)技術(shù)過(guò)硬,達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。 | ||
| 廂體材質(zhì) | 廂體內(nèi)外面料采用2.5mm厚新式啞光玻璃鋼板(不吸熱),內(nèi)部六面表皮另在加裝不銹鋼板(起到防腐作用),中間加聚胺脂保溫材料制作;全密封雙組合環(huán)保型聚氨酯膠粘連;門(mén)邊采用新斷橋松木隔熱工藝;廂體外面不銹鋼包角,鋁合金型材包邊,不銹鋼鉚釘加固;加厚型不銹鋼合頁(yè)及鎖件;后門(mén)為雙層密閉結(jié)構(gòu);廂體內(nèi)頂板布置消毒噴霧孔噴淋裝置,配置紫外線殺毒燈。具有密閉、防滲、防擴(kuò)散等特性,具備抗菌、陰燃、耐腐蝕、易清洗的優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,廂表外噴“醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)”標(biāo)識(shí),符合管理要求。制冷機(jī)組配備國(guó)內(nèi)知名品牌零下5度機(jī)組。 配件:廂體周邊鋁合金包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門(mén)鎖,防碰膠皮4塊,不銹鋼門(mén)框, 不銹鋼合頁(yè)。 | ||
| 福田奧鈴速運(yùn)醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ5048XYY7JEA-AB1 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 外形尺寸(mm) | 5995×2180,2240×3140,3215 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 貨廂尺寸(mm) | 4140,4080×2100×2100 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1000,900 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3300,3400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
| 接近角/離去角(°) | 20/16 | 軸荷(Kg) | 1575/2920 |
| 福田奧鈴速運(yùn)醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1048V9JDA-AB3 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3360 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1475,1705,1530 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | 后輪距(mm) | 1485,1590,1615,1800,1425,1710 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/8+6 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 福田奧鈴速運(yùn)醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |



