推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
| 東風(fēng)??天龍前??四后八隨車吊主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3950 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | DFH5310JSQAX15 | 貨廂尺寸(mm) | 8400×2400,2450×600,800 |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 最高時(shí)速(km/h) | 89 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 12170,12105 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 18700 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 東風(fēng)??天龍前??四后八隨車吊底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1310A15 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
| 軸 距(mm) | 2050+4400+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 |
| 東風(fēng)??天龍前??四后八隨車吊發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| L9NS6B360 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 265 |


