推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 整車技術(shù)參數(shù) |
| 整車型號 | CLW5251GPSE6 | 產(chǎn)品名稱 | 灑水車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積 | 20方? |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 13905,13970 | 外形尺寸(mm) | 10050×2550×3350 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 10900 | 罐體尺寸(mm) | 6700×2300×1340 |
| 準乘人數(shù) | 3 | 最高車速(km/h) | 88 |

| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤名稱 | ?東風牌 | 底盤型號 | EQ1250GL6DJ |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | ?6 |
| 軸距?(mm) | 4350+1350 | 輪胎 | 11.00R20? |
| 免征/環(huán)保公告 | 有 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放標準 | ?國六 | 發(fā)動機馬力 | 康明斯260或玉柴245 |
| 車型配置 | |||
| 底盤配置: |
東風華神T5寬體駕駛室,玉柴245馬/康明斯260馬力發(fā)動機,陜齒8檔變速箱,5t前橋/10t雙后橋,11.00R20鋼絲胎,空調(diào),氣囊座椅,中控,多功能方向盤,行駛記錄儀,遮陽罩。 |
||
| 上裝配置: |
上裝容積20方,60/90億豐泵,前沖預留電動炮及前噴出口,右邊2個可卸式花灑,全車50大通徑球閥,前后主管道加粗,圓管護欄,爬梯,腳踏,新式護網(wǎng)及支架。
|
||
| 選裝配置: | 可加裝空調(diào)、氣動控制閥、噴藥設備等專業(yè)配置。 | ||