陜汽德龍前四后八徐工隨車(chē)吊 國(guó)六
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:熊經(jīng)理15826738000
?Q Q:453074854
?微信號(hào):15586876909 要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
湖北程力汽車(chē)_垃圾清運(yùn)車(chē)_垃圾運(yùn)輸車(chē)_壓縮式垃圾車(chē)-程力專用汽車(chē)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE
| 國(guó)六陜汽德龍前四后八徐工隨車(chē)吊主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 徐工牌 | 貨廂尺寸(mm) | 8600,8400,8300,8100×2450×550 |
| 車(chē)輛型號(hào) | XGS5310JSQS6 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3998,3860 |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 最高時(shí)速(km/h) | 89,94 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 10870,11270 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 20000,19600 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 國(guó)六陜汽德龍前四后八徐工隨車(chē)吊底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SX1319MC6Z2 | 底盤(pán)品牌 | 陜汽牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2011/2011,2036/2036 |
| 軸 距(mm) | 2100+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
| 國(guó)六陜汽德龍前四后八徐工隨車(chē)吊發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP10H375E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 276 |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| WP9H310E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 228 |
